
МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)
МДФ обладает многими качествами, которые делают ее идеальной заменой фанере или ДСП. Она плотная и жесткая, не имеет сучков и колец, легко обрабатывается, более надежна при распиловке по сравнению с другими древесными материалами. МДФ производства Шекснинского комбината древесных плит — идеальный продукт для изготовления мебельных фасадов.
Преимущества МДФ ШКДП
Оставить заявку на продукцию
Спецификация
МДФ | Древесно-волокнистая плита средней плотности, ГОСТ 32274-2013 |
---|---|
Формат, мм | 2440 х 1830, 2750 х 1830 |
Толщина, мм | 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24 |
Допуск по толщине, мм | ± 0,3 |
Плотность (в зависимости от толщины плиты), кг/м³ | 600-800 |
Влажность | 5-6% |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 и E2 |

Наименование продукции | Размер листа, мм | Количество листов в пачке |
Количество м2 в пачке |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2440х1830х24 | 24 | 107.16 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2440х1830х18 | 32 | 142.88 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х16 | 30 | 150.99 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2440х1830х16 | 36 | 160.74 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х12 | 42 | 211.386 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х10 | 50 | 251.65 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х8 | 62 | 312.046 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х6 | 82 | 412,706 |
Оставьте заявку на продукцию
Мы на связи с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 (мск)