
МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)
Плита МДФ изготавливается методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре. В результате получается плотный, прочный материал без сучков и колец. Он легко обрабатывается, фрезеруется, что позволяет использовать его в отделочных и других видах работ.
Выпускаем плиты МДФ трех форматов: 2440 х 1830, 2750 х 1830, 2750 х 2070 мм. Формат 2750 х 2070 мм идеален для производства дверей.
По качеству МДФ делится на два сорта: без дефектов и с небольшими несовершенствами. Плотность классифицирует плиты на три класса: L (Lite), M (Medium) и Н (Hard).
Плиты МДФ имеют маркировку HB — то есть обладают влагостойкостью и могут применяться в помещениях с повышенной влажностью. Экологичность подтверждена сертификатом Е1 – международно признанный стандарт.
Преимущества МДФ ШКДП
Оставить заявку на продукцию
Спецификация
МДФ | Древесно-волокнистая плита средней плотности, ГОСТ 32274-2013 |
---|---|
Формат, мм | 2440 х 1830, 2750 х 1830, 2750 х 2070 |
Толщина, мм | 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24 |
Допуск по толщине, мм | ± 0,3 |
Плотность (в зависимости от толщины плиты), кг/м³ | 600-800 |
Влажность | 5-6% |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 и E2 |
Класс плотности | класс L (плотность 730 — 760 кг/м³), класс М (плотность 780-800 кг/м³), класс H (плотность 820-860 кг/м³) |

Наименование продукции | Размер листа, мм | Количество листов в пачке |
Количество м2 в пачке |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2440х1830х24 | 24 | 107.16 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2440х1830х18 | 32 | 142.88 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х16 | 30 | 150.99 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2440х1830х16 | 36 | 160.74 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х12 | 42 | 211.386 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х10 | 50 | 251.65 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х8 | 62 | 312.046 |
МДФ (ПСП) 1 сорт | 2750х1830х6 | 82 | 412,706 |
Оставьте заявку на продукцию
Мы на связи с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 (мск)